[快讯]宝丽迪公布半年报 扣非净利润同比增加23.23%
2023-08-16 05:04:10 来源: 中财网
(资料图片)
宝丽迪(股票代码:300905)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 471,107,888.13 | 391,102,412.34 | 20.46% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,778,381.34 | 30,479,824.50 | 33.79% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 33,646,548.92 | 27,304,902.28 | 23.23% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,248,892.94 | -32,135,649.56 | 163.01% |
基本每股收益(元/股) | 0.2777 | 0.2117 | 31.18% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2777 | 0.2117 | 31.18% |
加权平均净资产收益率 | 3.06% | 2.34% | 0.72% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,946,988,091.99 | 1,429,778,130.92 | 36.17% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,738,831,631.89 | 1,277,306,572.64 | 36.13% |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-16)九龙福黄金价格今天多少一克(2023年08月15日)
- (2023-08-16)小鹏汽车-W(09868.HK)8月15日收盘涨1.17%,主力资金净流入5274.04万港元
- (2023-08-16)卫宁健康实控人周炜已正常履职,此前涉嫌行贿罪被留置逾一个月
- (2023-08-16)王者荣耀加速器怎么开挂(王者荣耀加速器怎么开)
- (2023-08-16)倡导减油减盐减糖 保障身体健康
- (2023-08-16)博德之门3奥图迷舞法术有什么特点
- (2023-08-15)WeWork下一站,破产,清算