2023年07月03日全国鸭报价分析
2023-07-04 23:29:55 来源: 报告网
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日,全国68类鸭中,均价上涨的品种有7个,均价下跌的品种有5个。
(资料图片仅供参考)
其中,鸭的价格上涨幅度最大,当日报价为8.38元/斤,上涨了1.45元/斤,涨幅为20.95%。肉鸭的价格下跌幅度最大,当日价格为6.43元/斤,下跌了0.35元/斤,跌幅为5.15%。
表格1:2023年07月03日全国不同品种鸭价格涨幅榜
品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
鸭 | 8.38元/斤 | 6.92元/斤 | 20.95% |
火鸭 | 8.83元/斤 | 7.96元/斤 | 10.8% |
老鸭 | 8.71元/斤 | 8.14元/斤 | 6.88% |
白鸭 | 6.69元/斤 | 6.31元/斤 | 5.86% |
樱桃谷鸭 | 6.31元/斤 | 5.97元/斤 | 5.7% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年07月03日全国不同品种鸭价格跌幅榜
品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
肉鸭 | 6.43元/斤 | 6.79元/斤 | -5.15% |
土鸭 | 8.64元/斤 | 8.72元/斤 | -0.92% |
水鸭 | 8.14元/斤 | 8.18元/斤 | -0.49% |
蛋鸭 | 8.41元/斤 | 8.45元/斤 | -0.47% |
番鸭 | 8.32元/斤 | 8.35元/斤 | -0.24% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月03日全国不同品种鸭价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日广东省清新区地区的白鸭价格涨幅最大,涨幅为100%,报9元/斤(2023年07月02日价格报4.5元/斤)。广东省鼎湖区地区的番鸭价格跌幅最大,跌幅为15.38%,报7.37元/斤(2023年07月02日价格报8.71元/斤)。
安徽省宣州区地区的白鸭今日价格最高,报12元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报12元/斤)持平。广西武鸣区地区白鸭今日价格最低,报4.4元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报4.4元/斤)持平。
表格3:2023年07月03日不同地区鸭价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省大通区 | 老鸭 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
安徽省临泉县 | 麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
安徽省灵璧县 | 番鸭 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
安徽省宣州区 | 水鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
白鸭 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
飞鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
麻鸭 | 5.43元/斤 | 5.43元/斤 | - | |
安徽省颍上县 | 番鸭 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
重庆市巴南区 | 鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
福建省古田县 | 番鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
福建省南靖县 | 番鸭 | 10.22元/斤 | 10.22元/斤 | - |
麻鸭 | 10.67元/斤 | 10.67元/斤 | - | |
福建省芗城区 | 土鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
番鸭 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - | |
福建省漳浦县 | 番鸭 | 9.74元/斤 | 9.38元/斤 | 3.84% |
白鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
广东省博罗县 | 水鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
广东省电白区 | 土鸭 | 6.23元/斤 | 6.23元/斤 | - |
樱桃谷鸭 | 5.4元/斤 | 5.4元/斤 | - | |
水鸭 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
火鸭 | 4.7元/斤 | 4.7元/斤 | - | |
番鸭 | 6.6元/斤 | 6.6元/斤 | - | |
老鸭 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
肉鸭 | 5.43元/斤 | 5.43元/斤 | - | |
菜鸭 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - | |
麻鸭 | 4.99元/斤 | 4.99元/斤 | - | |
广东省鼎湖区 | 土鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
麻鸭 | 5.5元/斤 | 5.6元/斤 | -1.79% | |
水鸭 | 8.5元/斤 | 8.67元/斤 | -1.96% | |
番鸭 | 7.37元/斤 | 8.71元/斤 | -15.38% | |
广东省佛冈县 | 骡鸭 | 6.35元/斤 | 6.35元/斤 | - |
广东省高州市 | 水鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
番鸭 | 5.87元/斤 | 5.87元/斤 | - | |
麻鸭 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - | |
广东省惠东县 | 老鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
广东省惠来县 | 番鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
广东省茂南区 | 番鸭 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
麻鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
广东省南海区 | 白鸭 | 7.93元/斤 | 7.74元/斤 | 2.45% |
土鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
水鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
广东省清新区 | 白鸭 | 9元/斤 | 4.5元/斤 | 100% |
骡鸭 | 6.5元/斤 | 6.4元/斤 | 1.56% | |
水鸭 | 9元/斤 | 9.38元/斤 | -4.05% | |
麻鸭 | 5.85元/斤 | 6.22元/斤 | -5.95% | |
番鸭 | 8元/斤 | 8.7元/斤 | -8.05% | |
广东省三水区 | 水鸭 | 8.5元/斤 | 8.25元/斤 | 3.03% |
白鸭 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - | |
麻鸭 | 6.35元/斤 | 6.5元/斤 | -2.31% | |
广东省四会市 | 麻鸭 | 7.97元/斤 | 7.86元/斤 | 1.4% |
蛋鸭 | 10.67元/斤 | 10.67元/斤 | - | |
水鸭 | 9.29元/斤 | 9.45元/斤 | -1.69% | |
番鸭 | 8.93元/斤 | 9.28元/斤 | -3.77% | |
广东省遂溪县 | 肉鸭 | 8.6元/斤 | 8.6元/斤 | - |
广东省吴川市 | 番鸭 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
麻鸭 | 6.3元/斤 | 6.3元/斤 | - | |
广东省阳春市 | 番鸭 | 9.37元/斤 | 9.37元/斤 | - |
广东省阳山县 | 麻鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
广东省阳西县 | 水鸭 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - |
广东省浈江区 | 麻鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
广西北流市 | 鸭 | 8.75元/斤 | 5.5元/斤 | 59.09% |
番鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
麻鸭 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - | |
广西宾阳县 | 麻鸭 | 6.6元/斤 | 6.5元/斤 | 1.54% |
淘汰鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
广西合浦县 | 土鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
樱桃谷鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
火鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
番鸭 | 9.74元/斤 | 9.74元/斤 | - | |
白鸭 | 6.9元/斤 | 6.9元/斤 | - | |
肉鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
麻鸭 | 7.97元/斤 | 7.97元/斤 | - | |
广西江州区 | 番鸭 | 6.26元/斤 | 6.26元/斤 | - |
肉鸭 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
广西金城江区 | 淘汰鸭 | 11.8元/斤 | 11.8元/斤 | - |
麻鸭 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - | |
广西良庆区 | 老鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
麻鸭 | 9.7元/斤 | 9.7元/斤 | - | |
广西临桂区 | 番鸭 | 7.6元/斤 | 7.6元/斤 | - |
广西灵山县 | 麻鸭 | 9.2元/斤 | 6.62元/斤 | 38.97% |
白鸭 | 7.15元/斤 | 6.43元/斤 | 11.2% | |
广西陆川县 | 土鸭 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
火鸭 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
番鸭 | 8.4元/斤 | 8.4元/斤 | - | |
白鸭 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - | |
肉鸭 | 7.3元/斤 | 7.3元/斤 | - | |
麻鸭 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
广西宁明县 | 白鸭 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
广西平乐县 | 麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广西钦北区 | 番鸭 | 7元/斤 | 6.51元/斤 | 7.53% |
麻鸭 | 7.23元/斤 | 7.07元/斤 | 2.26% | |
土鸭 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - | |
白鸭 | 6.45元/斤 | 6.45元/斤 | - | |
鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
广西钦南区 | 土鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
番鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
麻鸭 | 7.65元/斤 | 7.65元/斤 | - | |
广西上林县 | 麻鸭 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
广西上思县 | 番鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
广西田东县 | 白鸭 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
广西武鸣区 | 白鸭 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
麻鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
广西西乡塘区 | 番鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
老鸭 | 10.8元/斤 | 10.8元/斤 | - | |
麻鸭 | 7.08元/斤 | 7.08元/斤 | - | |
广西兴宁区 | 土鸭 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - |
番鸭 | 6.63元/斤 | 6.63元/斤 | - | |
蛋鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
麻鸭 | 8.13元/斤 | 8.13元/斤 | - | |
广西邕宁区 | 麻鸭 | 8.3元/斤 | 8.3元/斤 | - |
河南省潢川县 | 麻鸭 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
湖南省洞口县 | 番鸭 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
湖南省耒阳市 | 麻鸭 | 8.8元/斤 | 8.8元/斤 | - |
湖南省祁东县 | 火鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
麻鸭 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - | |
江苏省江宁区 | 白鸭 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
江苏省新北区 | 麻鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
江西省安远县 | 番鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
江西省崇仁县 | 番鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
江西省高安市 | 蛋鸭 | 8.67元/斤 | 8.25元/斤 | 5.09% |
番鸭 | 7.59元/斤 | 7.26元/斤 | 4.55% | |
麻鸭 | 5.68元/斤 | 5.66元/斤 | 0.35% | |
白鸭 | 6.58元/斤 | 6.58元/斤 | - | |
肉鸭 | 7.87元/斤 | 7.87元/斤 | - | |
水鸭 | 7.85元/斤 | 8元/斤 | -1.88% | |
江西省吉安县 | 番鸭 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
麻鸭 | 5.15元/斤 | 5.15元/斤 | - | |
江西省吉水县 | 番鸭 | 8.03元/斤 | 8.03元/斤 | - |
江西省宁都县 | 麻鸭 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
江西省鄱阳县 | 麻鸭 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
江西省上高县 | 番鸭 | 10.17元/斤 | 10.17元/斤 | - |
江西省万载县 | 番鸭 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
江西省峡江县 | 樱桃谷鸭 | 5.22元/斤 | 4.5元/斤 | 16% |
麻鸭 | 5.26元/斤 | 4.63元/斤 | 13.61% | |
番鸭 | 7.27元/斤 | 7.27元/斤 | - | |
白鸭 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - | |
江西省新干县 | 麻鸭 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
江西省寻乌县 | 番鸭 | 10.27元/斤 | 9.5元/斤 | 8.11% |
江西省宜丰县 | 番鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
肉鸭 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - | |
江西省于都县 | 番鸭 | 7.87元/斤 | 7.87元/斤 | - |
江西省樟树市 | 肉鸭 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
麻鸭 | 4.79元/斤 | 4.79元/斤 | - | |
山东省滨城区 | 肉鸭 | 5.7元/斤 | 5.7元/斤 | - |
山东省东营区 | 老鸭 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
山东省金乡县 | 土鸭 | 11.75元/斤 | 11.75元/斤 | - |
山东省阳谷县 | 土鸭 | 6.05元/斤 | 6.05元/斤 | - |
山东省沂南县 | 麻鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
四川省恩阳区 | 麻鸭 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
四川省金牛区 | 蛋鸭 | 6.25元/斤 | 6.25元/斤 | - |
麻鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
四川省彭州市 | 土鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
麻鸭 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
四川省郫都区 | 鸭 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
四川省三台县 | 鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
天津市宁河区 | 番鸭 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省晋宁区 | 麻鸭 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日,全国85个主要的鸭产地中,均价上涨的产地有18个,均价下跌的产地有10个。
其中,广东省清新区的白鸭价格涨幅最大,涨幅为100%,报9.00元/斤(2023年07月02日价格报4.50元/斤)。广东省鼎湖区的番鸭的价格下跌幅度最大,跌幅为15.38%,报7.37元/斤(2023年07月02日价格报8.71元/斤)。
安徽省宣州区的白鸭价格今日的报价最高,报12.00元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报12.00元/斤)持平。广西武鸣区白鸭价格今日的报价最低,报4.40元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报4.40元/斤)持平。
表格4:2023年07月03日全国不同产地鸭价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东省清新区 | 白鸭 | 9.00元/斤 | 4.50元/斤 | 100% |
广西北流市 | 鸭 | 8.75元/斤 | 5.50元/斤 | 59.09% |
广西灵山县 | 麻鸭 | 9.20元/斤 | 6.62元/斤 | 38.97% |
江西省峡江县 | 樱桃谷鸭 | 5.22元/斤 | 4.50元/斤 | 16% |
江西省峡江县 | 麻鸭 | 5.26元/斤 | 4.63元/斤 | 13.61% |
广西灵山县 | 白鸭 | 7.15元/斤 | 6.43元/斤 | 11.2% |
江西省寻乌县 | 番鸭 | 10.27元/斤 | 9.50元/斤 | 8.11% |
广西钦北区 | 番鸭 | 7.00元/斤 | 6.51元/斤 | 7.53% |
江西省高安市 | 蛋鸭 | 8.67元/斤 | 8.25元/斤 | 5.09% |
江西省高安市 | 番鸭 | 7.59元/斤 | 7.26元/斤 | 4.55% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月03日全国不同产地鸭价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省鼎湖区 | 番鸭 | 7.37元/斤 | 8.71元/斤 | -15.38% |
广东省清新区 | 番鸭 | 8.00元/斤 | 8.70元/斤 | -8.05% |
广东省清新区 | 麻鸭 | 5.85元/斤 | 6.22元/斤 | -5.95% |
广东省清新区 | 水鸭 | 9.00元/斤 | 9.38元/斤 | -4.05% |
广东省四会市 | 番鸭 | 8.93元/斤 | 9.28元/斤 | -3.77% |
广东省三水区 | 麻鸭 | 6.35元/斤 | 6.50元/斤 | -2.31% |
广东省鼎湖区 | 水鸭 | 8.50元/斤 | 8.67元/斤 | -1.96% |
江西省高安市 | 水鸭 | 7.85元/斤 | 8.00元/斤 | -1.88% |
广东省鼎湖区 | 麻鸭 | 5.50元/斤 | 5.60元/斤 | -1.79% |
广东省四会市 | 水鸭 | 9.29元/斤 | 9.45元/斤 | -1.69% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月03日全国不同产地鸭价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-07-04)2023年07月03日全国鸭报价分析
- (2023-07-04)雄安新区变化肉眼可见!鸟瞰图来了|今日热议
- (2023-07-04)【环球热闻】中国气象局:6月全国平均气温较常年偏高0.7℃ 为1961年以来第二高
- (2023-07-04)马琳用人再遭质疑!孙颖莎丟冠让国乒蒙羞,不培养新人要重用爱徒 当前速读
- (2023-07-04)索尼PS5原型机在日本雅虎拍卖网站上被出售 当前观点
- (2023-07-04)临沂:革命老区以“红色+”促文旅融合 世界今日报
- (2023-07-04)天天微速讯:上海浦东机场上半年客流量恢复至疫情前的近六成 日均近6万人次