鸿铭股份2023半年度拟派5000万元红包
2023-08-31 01:43:24 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
8月30日鸿铭股份发布2023半年度分配预案,拟10派10元(含税),预计派现金额合计为5000.00万元。派现额占净利润比例为2492.80%,以该股2023半年度成交均价计算,股息率为2.63%。从分红次数看,这是公司上市以来首次分红。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.06.30 | 10派10元(含税) | 0.50 | 2.63 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入9836.29万元,同比下降40.61%,实现净利润200.58万元,同比下降95.05%,基本每股收益为0.0401元,加权平均净资产收益率为0.22%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入125.36万元,近5日主力资金净流入186.61万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2024.55万元,近5日减少27.26万元,降幅为1.33%。
按申万行业统计,鸿铭股份所属的机械设备行业共有27家公司公布了2023半年度分配方案,派现金额最多的是弘亚数控,派现金额为2.55亿元,其次是杭氧股份、中密控股,派现金额为1.97亿元、1.03亿元。(数据宝)
2023半年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002833 | 弘亚数控 | 0.00 | 6 | 25453.81 | 82.77 | 3.51 |
002430 | 杭氧股份 | 0.00 | 2 | 19686.15 | 37.48 | 0.54 |
300470 | 中密控股 | 0.00 | 5 | 10267.63 | 63.73 | 1.14 |
300099 | 精准信息 | 0.00 | 1.34 | 9879.35 | 204.70 | 1.97 |
601882 | 海天精工 | 0.00 | 1.8 | 9396.00 | 29.24 | 0.58 |
301399 | 英特科技 | 0.00 | 7 | 6160.00 | 153.77 | 1.12 |
301268 | 铭利达 | 0.00 | 1.5 | 6000.15 | 30.87 | 0.32 |
301138 | 华研精机 | 0.00 | 5 | 6000.00 | 181.26 | 1.61 |
300259 | 新天科技 | 0.00 | 0.5 | 5777.52 | 62.56 | 1.34 |
603095 | 越剑智能 | 0.00 | 3 | 5544.00 | 114.29 | 1.32 |
300480 | 光力科技 | 0.00 | 1.5 | 5281.05 | 114.42 | 0.73 |
300718 | 长盛轴承 | 0.00 | 1.68 | 5020.98 | 42.40 | 0.83 |
301105 | 鸿铭股份 | 0.00 | 10 | 5000.00 | 2492.80 | 2.63 |
873593 | 鼎智科技 | 10.00 | 10 | 4802.20 | 88.56 | 1.22 |
832651 | 天罡股份 | 0.00 | 7 | 4270.00 | 168.96 | 6.09 |
301320 | 豪江智能 | 0.00 | 2 | 3624.00 | 127.04 | 0.77 |
603757 | 大元泵业 | 0.00 | 2 | 3334.38 | 19.96 | 0.73 |
000837 | 秦川机床 | 0.00 | 0.3 | 3029.65 | 37.57 | 0.25 |
833455 | 汇隆活塞 | 0.00 | 1.7 | 3016.65 | 187.46 | 3.92 |
301261 | 恒工精密 | 0.00 | 3 | 2636.71 | 44.21 | |
300988 | 津荣天宇 | 0.00 | 1.58 | 2216.70 | 54.74 | 0.69 |
605305 | 中际联合 | 0.00 | 1.3 | 1973.40 | 24.14 | 0.32 |
300984 | 金沃股份 | 0.00 | 2 | 1536.01 | 64.17 | 0.84 |
836395 | 朗鸿科技 | 0.00 | 1.5 | 1373.40 | 77.17 | 1.36 |
872541 | 铁大科技 | 0.00 | 1 | 1367.00 | 134.94 | 2.82 |
301448 | 开创电气 | 0.00 | 1.6 | 1280.00 | 47.64 | 0.46 |
301446 | 福事特 | 0.00 | 1.2 | 960.00 | 23.11 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-31)中国驻美大使谢锋:唱衰别人不会使自己更好,中国持续发展世界才会更加繁荣
- (2023-08-31)风雨中的守护人——记临城县梁家庄村党支部书记、村委会主任郝立杰
- (2023-08-31)量化交易引发市场大跌? 私募机构作出回应
- (2023-08-31)陆贞传奇萧唤云生孩子了吗(陆贞传奇萧唤云为什么生孩子)
- (2023-08-31)31省份7月CPI出炉:22地同比下降,4地“四连降”
- (2023-08-30)天津持续激发市场新活力 多场活动精彩亮相
- (2023-08-30)德展健康:汉肽生物主要从事生物创新药物、轻医美产品、功能性食品的研发、生产和销售