焦点热门:独家资金:主力进散户逃前10股
2023-06-08 14:18:43 来源: 同花顺金融研究中心
【资料图】
6月8日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
双元科技 | 10.97 | 1.57亿 | -7890.21 | 点击查看 | 主力监控 |
中电港 | 6.28 | 3.82亿 | 94.54 | 点击查看 | 主力监控 |
江苏华辰 | 6.12 | 6127.53万 | -445.69 | 点击查看 | 主力监控 |
超越科技 | 5.83 | 3521.27万 | 270.45 | 点击查看 | 主力监控 |
蕾奥规划 | 5.43 | 5750.46万 | -415.68 | 点击查看 | 主力监控 |
弘业期货 | 4.82 | 8479.77万 | -124.28 | 点击查看 | 主力监控 |
退市泽达 | 4.26 | 266.16万 | -2866.51 | 点击查看 | 主力监控 |
退市紫晶 | 4.12 | 491.61万 | -2672.17 | 点击查看 | 主力监控 |
建科院 | 3.84 | 1.01亿 | -279.08 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | 3.75 | 6.76亿 | 64.18 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东田微 | 2107.09 | -2.98 | -7154.89万 | 点击查看 | 主力监控 |
一博科技 | 1730.17 | -1.58 | -2496.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
三博脑科 | 1700.08 | -2.36 | -7718.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
亚康股份 | 1170.85 | -2.41 | -5915.20万 | 点击查看 | 主力监控 |
英特科技 | 1041.59 | -1.95 | -2680.24万 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 972.59 | -2.51 | -4038.99万 | 点击查看 | 主力监控 |
鑫宏业 | 971.08 | -1.86 | -2427.88万 | 点击查看 | 主力监控 |
时空科技 | 900.54 | 1.52 | 2648.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
卓创资讯 | 896.07 | -2.02 | -1601.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
南凌科技 | 819.58 | 2.77 | 5915.07万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-06-08)焦点热门:独家资金:主力进散户逃前10股
- (2023-06-08)高考生证件掉入排水沟,消防员凿井取证
- (2023-06-08)环球焦点!英可瑞6月8日快速反弹
- (2023-06-08)离了大谱,商场内新能源展车竟然撞了电梯!_精选
- (2023-06-08)全球热点评!华菱钢铁:钢材产品在新能源新材料领域需求前景将持续向好
- (2023-06-08)当前消息!广州:跨境电商进口商品税款支付实现电子化
- (2023-06-08)为什么猎豹不能长时间快速奔跑?猎豹是跑得最快的动物吗?