天天微头条丨机构评级|中青旅4月18日新增1家机构预测 2023年净利润最高为5.08亿
2023-04-19 12:25:16 来源: 同花顺iNews
(相关资料图)
2023年4月18日,中青旅(600138)新增华创证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,华创证券对中青旅2023年的净利润预期值为4.09亿元,评级为推荐。
从机构关注度来看,近六个月累计共23家机构发布了中青旅的研究报告,预测2023年最高目标价为23.79元,最低目标价为14.01元,平均为19.97元;预测2023年净利润最高为5.08亿元,最低为2.97亿元,均值为3.91亿元,该公司去年净利润为-3.34亿元。
其中,评级方面,10家机构认为“买入”,9家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,2家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 华创证券 | 王薇娜 | 推荐 | 4.09亿 | 19.76 |
2023-04-06 | 东方证券 | 谢宁铃 | 买入 | 4.41亿 | 23.79 |
2023-04-06 | 民生证券 | 刘文正 | 推荐 | 4.14亿 | -- |
2023-04-05 | 西南证券 | 杜向阳 | 买入 | 3.90亿 | 19.44 |
2023-04-05 | 天风证券 | 刘章明 | 买入 | 3.50亿 | -- |
2023-04-04 | 申万宏源 | 赵令伊 | 买入 | 4.47亿 | 22.00 |
2023-04-04 | 海通证券 | 汪立亭 | 优于大市 | 4.33亿 | -- |
2023-04-04 | 安信证券 | 王朔 | 买入 | 3.83亿 | 19.22 |
2023-04-04 | 财通证券 | 刘洋 | 增持 | 4.14亿 | -- |
2023-04-03 | 山西证券 | 张晓霖 | 增持 | 4.04亿 | -- |
2023-04-03 | 中信证券 | 姜娅 | 买入 | 3.99亿 | 20.00 |
2023-04-02 | 中信建投 | 刘乐文 | 增持 | 3.30亿 | -- |
2023-04-02 | 国信证券 | 曾光 | 买入 | 4.52亿 | -- |
2023-04-02 | 国泰君安 | 刘越男 | 增持 | 5.08亿 | 20.60 |
2023-04-02 | 中银证券 | 李小民 | 增持 | 4.02亿 | -- |
2023-04-01 | 东北证券 | 李慧 | 买入 | 4.58亿 | 17.62 |
2023-04-01 | 华泰证券 | 孙丹阳 | 增持 | 4.47亿 | 22.94 |
2023-01-05 | 太平洋 | 王湛 | 买入 | 3.24亿 | 20.25 |
2022-11-28 | 首创证券 | 于那 | 增持 | 3.13亿 | -- |
2022-11-02 | 海通国际 | 汪立亭 | 优于大市 | 3.38亿 | 14.01 |
2022-10-28 | 华金证券 | 刘荆 | 增持 | 2.97亿 | -- |
2022-10-28 | 西部证券 | 许光辉 | 买入 | 3.15亿 | -- |
2022-10-27 | 浙商证券 | 李丹 | 增持 | 3.37亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为财通价值动量混合,重仓中青旅的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
财通价值动量混合 | 720001 | -- | 10045286 | 新进 |
富国中证旅游主题ETF | 159766 | -- | 4240400 | 新进 |
华泰柏瑞行业领先混合 | 460007 | -- | 1254900 | 新进 |
华夏中证旅游主题ETF | 562510 | -- | 1213100 | 新进 |
嘉实浦盈一年持有期混合A | 011516 | -- | 989770 | 新进 |
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 006289 | 957954 | 957954 | 不变 |
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 006620 | 957100 | 875400 | 减仓 |
财通福鑫定开混合发起 | 501046 | -- | 778281 | 新进 |
工银研究精选股票 | 000803 | -- | 749700 | 新进 |
泰康景泰回报混合A | 005014 | -- | 700000 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-04-19)天天微头条丨机构评级|中青旅4月18日新增1家机构预测 2023年净利润最高为5.08亿
- (2023-04-19)万联晨会_天天实时
- (2023-04-19)【速看料】印度一颁奖礼热死11人
- (2023-04-19)每日视点!huan
- (2023-04-19)机构:一季度上海办公楼问询量显著增加,购物中心需求持续回升
- (2023-04-19)【天天新要闻】信用卡多久不还会成为呆账?信用卡呆账了怎么还款?
- (2023-04-19)迈拓股份:4月18日融资买入309.54万元,融资融券余额5581.45万元