67只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
2023-08-18 20:40:43 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
8月17日科创50指数上涨%,报收点,科创板股中,收盘上涨的有448只,下跌的有103只。
资金方面,科创板股中,8月17日融资余额环比增加的有245只,北向资金增持的有165只,两大资金同时增持的有67股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有中控技术、华润微、拓荆科技,增加金额分别为万元、万元、万元,北向资金增持金额居前的有中控技术、华峰测控、华海清科,增持金额分别为亿元、万元、万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,8月17日股价上涨的有43只,涨幅居前的有绿的谐波、世华科技、江航装备,分别上涨%、%、%,跌幅居前的有鼎通科技、普源精电、迪哲医药,分别下跌%、%、%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有18只、17只、9只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,8月17日主力资金净流入的有27只,净流入资金居前的有绿的谐波、中无人机、杰普特,分别净流入万元、万元、万元。(数据宝)
8月17日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | ||||
688200 | 华峰测控 | ||||
688120 | 华海清科 | ||||
688333 | 铂力特 | ||||
688668 | 鼎通科技 | - | |||
688072 | 拓荆科技 | ||||
688017 | 绿的谐波 | ||||
688363 | 华熙生物 | ||||
688663 | 新风光 | - | |||
688297 | 中无人机 | ||||
688187 | 时代电气 | ||||
688192 | 迪哲医药 | - | |||
688348 | 昱能科技 | ||||
688234 | 天岳先进 | - | |||
688083 | 中望软件 | ||||
688037 | 芯源微 | ||||
688378 | 奥来德 | - | |||
688202 | 美迪西 | - | |||
688396 | 华润微 | - | |||
688567 | 孚能科技 | - | |||
688586 | 江航装备 | ||||
688150 | 莱特光电 | ||||
688050 | 爱博医疗 | ||||
688238 | 和元生物 | - | |||
688016 | 心脉医疗 | - | |||
688302 | 海创药业 | - | |||
688300 | 联瑞新材 | ||||
688036 | 传音控股 | ||||
688533 | 上声电子 | ||||
688186 | 广大特材 | ||||
688100 | 威胜信息 | ||||
688505 | 复旦张江 | - | |||
688211 | 中科微至 | ||||
688259 | 创耀科技 | ||||
688085 | 三友医疗 | - | |||
688337 | 普源精电 | - | |||
688776 | 国光电气 | ||||
688269 | 凯立新材 | ||||
688157 | 松井股份 | - | |||
688230 | 芯导科技 | ||||
688093 | 世华科技 | ||||
688667 | 菱电电控 | ||||
688176 | 亚虹医药 | - | |||
688308 | 欧科亿 | ||||
688519 | 南亚新材 | ||||
688222 | 成都先导 | ||||
688699 | 明微电子 | ||||
688660 | 电气风电 | ||||
688520 | 神州细胞 | - | |||
688119 | 中钢洛耐 | ||||
688798 | 艾为电子 | - | |||
688349 | 三一重能 | ||||
688183 | 生益电子 | - | |||
688778 | 厦钨新能 | ||||
688315 | 诺禾致源 | ||||
688161 | 威高骨科 | ||||
688177 | 百奥泰 | ||||
688246 | 嘉和美康 | ||||
688319 | 欧林生物 | - | |||
688225 | 亚信安全 | ||||
688209 | 英集芯 | ||||
688578 | 艾力斯 | ||||
688621 | 阳光诺和 | - | |||
688062 | 迈威生物 | ||||
688676 | 金盘科技 | ||||
688025 | 杰普特 | ||||
688601 | 力芯微 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-18)科创新源半年度总营收2.40亿元,同比增长1.42%
- (2023-08-18)8月18日中钢矿业正蓝旗萤石价格暂稳
- (2023-08-18)加强药企合规建设避免“带金销售”
- (2023-08-18)微博热搜榜今日排名8.18 微博热搜榜今日事件8月18日
- (2023-08-18)镇洋发展不超6.6亿可转债获通过 国盛浙商两券商建功
- (2023-08-18)董桥文字集 编号珍藏版(关于董桥文字集 编号珍藏版简述)
- (2023-08-18)华泰证券:预计2025年国内智能底盘市场规模有望达到500亿元以上 2023-2025年复合增长率达51%