两市百元股数量达91只,电子行业占比最高
2023-08-24 23:45:41 来源: 证券时报网
以最新收盘价计算,A股平均股价为10.79元,其中两市股价超过100元的有91只,相比上一个交易日减少3只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月22日收盘,沪指报收3120.33点,上涨0.88%,A股平均股价为10.79元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有91只,股价在50元至100元之间的有303只,股价在30元至50元的有575只。
(相关资料图)
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1788.00元,下跌0.17%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为423.05元、391.32元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.37%,跑输沪指0.52个百分点。今日上涨的有50只,涨幅居前的有中际旭创、国盾量子等,下跌的有40只,跌幅居前的有联影医疗、法拉电子等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌4.83%,期间沪指下跌1.50%,涨幅居前的有财富趋势、昊海生科、柏楚电子等,涨幅分别为63.12%、17.59%、14.85%,今年以来平均涨幅为11.00%,强于沪指9.99%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、寒武纪等,涨幅分别为411.02%、366.99%、188.87%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有24只股上榜,占百元股总数的比例为26.37%,;有15只股来自医药生物行业,占比16.48%;13只股来自计算机行业,占比14.29%。
所属板块来看,百元股中,主板有26只、创业板有16只,另有48只来自科创板,占百元股的比例为52.75%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有索辰科技、舍得酒业、麒麟信安等11只个股今日获机构买入评级,索辰科技、麒麟信安、安恒信息为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有14条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超50%,索辰科技上涨空间最高,国泰君安证券预计公司最大目标价为191.61元,上涨空间达64.26%,其次是麒麟信安,上涨空间为62.14%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1788.00 | -0.17 | 0.21 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 423.05 | -0.95 | 1.71 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 391.32 | 1.67 | 1.66 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 381.35 | 2.91 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 322.83 | 2.20 | 0.01 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 303.82 | -1.29 | 0.01 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 279.68 | -0.46 | 0.24 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 275.60 | -1.04 | 0.02 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 269.75 | -0.16 | 0.36 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 268.23 | -0.42 | 0.29 | 食品饮料 |
300799 | *ST左江 | 258.52 | 0.92 | 0.12 | 计算机 |
002371 | 北方华创 | 257.75 | 0.81 | 0.85 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 256.02 | -1.53 | 0.01 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 240.69 | 2.52 | 0.01 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 234.94 | -2.32 | 0.01 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 234.54 | 0.06 | 0.96 | 汽车 |
300750 | 宁德时代 | 230.75 | -0.95 | 0.39 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 228.83 | -0.03 | 0.32 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 226.45 | -0.18 | 0.33 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 194.20 | -0.41 | 1.16 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 192.48 | 1.08 | 0.01 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 189.01 | -0.98 | 1.50 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 186.96 | 2.38 | 0.01 | 国防军工 |
605499 | 东鹏饮料 | 183.99 | 0.16 | 0.55 | 食品饮料 |
688498 | 源杰科技 | 179.80 | 2.16 | 0.07 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 176.67 | -1.17 | 0.05 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 169.83 | 0.53 | 1.00 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 168.79 | 1.61 | 3.03 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 167.50 | -0.54 | 0.02 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 163.50 | -1.74 | 0.01 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 162.15 | 0.11 | 0.40 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 157.61 | 4.10 | 0.02 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 156.78 | -1.60 | 0.01 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 156.65 | 3.36 | 0.01 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 154.00 | -1.10 | 0.01 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 146.45 | -0.54 | 0.04 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 146.03 | 1.09 | 0.02 | 电力设备 |
603129 | 春风动力 | 145.98 | 1.96 | 0.50 | 汽车 |
688318 | 财富趋势 | 145.50 | 4.45 | 0.06 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 145.46 | 4.20 | 0.97 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 143.70 | -0.50 | 0.01 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 139.42 | 1.74 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 138.14 | 2.21 | 0.01 | 电子 |
688390 | 固德威 | 137.49 | -0.68 | 0.03 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 136.59 | 0.70 | 0.79 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 136.37 | 4.55 | 0.01 | 通信 |
601799 | 星宇股份 | 135.00 | 0.42 | 0.42 | 汽车 |
002304 | 洋河股份 | 134.30 | 0.29 | 0.22 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 134.00 | 0.43 | 1.74 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 133.82 | 1.67 | 0.01 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 132.36 | -1.28 | 0.01 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 132.12 | 2.66 | 0.01 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 131.91 | 4.19 | 0.02 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 131.23 | -3.62 | 1.77 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 130.26 | 4.02 | 0.00 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 128.96 | -4.18 | 7.40 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 127.97 | 3.11 | 0.03 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 127.57 | 1.42 | 0.01 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 127.50 | -1.64 | 0.01 | 家用电器 |
301031 | 中熔电气 | 126.77 | 0.61 | 0.62 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 126.08 | -0.44 | 0.00 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 126.05 | 0.84 | 0.03 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 126.00 | 6.90 | 6.20 | 通信 |
832982 | 锦波生物 | 122.56 | 0.26 | 1.17 | 美容护理 |
002821 | 凯莱英 | 120.69 | -0.94 | 0.77 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 119.00 | 0.00 | 0.01 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 118.16 | -0.21 | 0.94 | 电力设备 |
688507 | 索辰科技 | 116.65 | 1.92 | 0.03 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 116.21 | 2.79 | 0.01 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 115.22 | -6.06 | 1.03 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 114.18 | 0.16 | 0.93 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 113.11 | 2.27 | 0.01 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 113.09 | -2.51 | 1.02 | 商贸零售 |
688018 | 乐鑫科技 | 112.18 | 1.70 | 0.01 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 111.63 | -1.28 | 0.12 | 计算机 |
300454 | 深信服 | 111.38 | 3.52 | 0.82 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 111.30 | -0.10 | 0.02 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 111.01 | 0.48 | 0.02 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 109.00 | -12.80 | 0.03 | 医药生物 |
301205 | 联特科技 | 107.50 | 1.46 | 14.08 | 通信 |
300833 | 浩洋股份 | 106.45 | -0.95 | 1.23 | 机械设备 |
300769 | 德方纳米 | 106.40 | -2.86 | 2.40 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 106.29 | 1.62 | 0.01 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 105.63 | -0.41 | 0.24 | 轻工制造 |
301269 | 华大九天 | 104.70 | 3.76 | 0.99 | 计算机 |
600763 | 通策医疗 | 103.95 | -2.81 | 1.36 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 102.00 | 0.48 | 0.02 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 101.18 | -3.91 | 0.03 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 101.16 | -0.21 | 2.34 | 通信 |
688366 | 昊海生科 | 100.90 | 0.90 | 0.01 | 医药生物 |
600941 | 中国移动 | 100.45 | 3.17 | 2.10 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-24)翁帆第一任丈夫是谁王俊凯19岁 翁帆第一任丈夫是谁
- (2023-08-24)日后必定发达的四个星座,野心大,情商高,9月好运来!
- (2023-08-24)大街小巷是什么生肖正确答案(大街小巷是什么生肖)
- (2023-08-24)姚安车管所开到群众家门口
- (2023-08-24)热浪、暴雨……欧洲遭遇“冰火两重天”
- (2023-08-24)湖南省绥宁县发布暴雨红色预警
- (2023-08-24)中核科技:2023年上半年净利润约6862万元 同比增加超3倍